| Obec | Vodohospodářská zařízení provozovaná VAS, a.s. divizí Jihlava | ||
|---|---|---|---|
| 01. | Bítovčice | Bítovčice | vodovod |
| 02. | Bohuslavice | Bohuslavice | vodovod |
| 03. | Boršov | Boršov | kanalizace |
| 04. | Brtnice | Brtnice | majetek nepředán |
| 05. | Černá (okr. Žďár nad Sáz.) | Černá | vodovod + odkysel. stanice + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| Milíkov | vodovod + odkysel. stanice | ||
| 06. | Dobronín (+ k.ú. Střelecká) | Dobronín | vodovod + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| 07. | Dolní Cerekev | Dolní Cerekev | majetek nepředán |
| 08. | Dušejov | Dušejov |
vodovod + odkysel. stanice |
| 09. | Dyjice | Dyjice | majetek nepředán |
| 10. | Jihlava | Jihlava | vodovod + úpravna vody + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| Antonínův Důl | vodovod + kanalizace | ||
| Červený Kříž | vodovod + kanalizace | ||
| Helenín | vodovod + kanalizace | ||
| Henčov | vodovod | ||
| Heroltice | vodovod | ||
| Hosov | vodovod + kanalizace | ||
| Hruškové Dvory | vodovod + kanalizace | ||
| Pávov | vodovod + kanalizace | ||
| Pístov | vodovod + úpravna vody + kanalizace | ||
| Popice | vodovod + odkysel. stanice + kanalizace | ||
| Sasov | vodovod + kanalizace | ||
| Vysoká |
vodovod + kanalizace + čistírna odpadních vod |
||
| Zborná | vodovod + odkysel. stanice | ||
| 11. | Knínice | Bohusoudov | vodovod + odkysel. stanice |
| 12. | Kostelec u Jihlavy | Kostelec u Jihlavy |
vodovod + kanalizace (část ) + čistírna odpadních vod |
| 13. | Kozlov | Kozlov | vodovod |
| 14. | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou | vodovod + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| Otín | vodovod | ||
| 15. | Malý Beranov | Malý Beranov | vodovod |
| 16. | Meziříčko | Meziříčko | vodovod |
| 17. | Nová Říše | Nová Říše | vodovod + úpravna vody |
| 18. | Olšany | Olšany | vodovod + odkysel. stanice |
| 19. | Ořechov | Ořechov | kanalizace |
| 20. | Polná | Polná | vodovod + úpravna vody + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| 21. | Puklice | Puklice | vodovod + odkysel. stanice |
| Studénky | vodovod + odkysel. stanice | ||
| 22. | Rančířov | Rančířov | vodovod |
| 23. | Rantířov | Rantířov | vodovod + kanalizace (Damle) |
| 24. | Sedlejov | Sedlejov | vodovod |
| 25. | Stonařov | Stonařov | vodovod |
| 26. | Telč | Telč |
vodovod + úpravna vody + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| 27. | Velký Beranov | Velký Beranov | vodovod + odkysel. stanice + kanalizace (část) |
| Jeclov | vodovod | ||
| Bradlo | vodovod | ||
| 28. | Větrný Jeníkov | Větrný Jeníkov |
vodovod + odkysel. stanice + kanalizace + čistírna odpadních vod |
| 29. | Věžnička | Věžnička | kanalizace |
| 30. | Vysoké Studnice | Vysoké Studnice | vodovod + kanalizace |
| 31. | Vystrčenovice | Vystrčenovice | majetek nepředán |
| 32. | Záborná | Záborná | majetek nepředán |
| 33. | Zbinohy | Zbinohy | majetek nepředán |
| 34. | Ždírec | Ždírec | vodovod + odkysel. stanice |